A Idealiza Urbanismo se orgulha de sempre cumprir rigorosamente em dia o cronograma de suas obras. E não está sendo diferente no Palácio das Águas em Macapá. O maior empreendimento residencial fechado do Amapá já tem o que mostrar para a cidade. As obras de infraestrutura já estão a pleno vapor. Outra novidade é que, a partir do dia 10 de novembro, inauguraremos nosso plantão de vendas. Você é nosso convidado a conhecer o andamento das obras e participar de uma experiência imersiva: um tour virtual onde você viajará no tempo e se sentirá dentro do Palácio das Águas.
Veja o cronograma de obras
INFRAESTRUTURA | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 |
Fechamento | 0% | 50% | 100% |
Terraplanagem | 38% | 73% | 100% |
Drenagem | 22% | 75% | 100% |
Água | 26% | 76% | 100% |
Estação de Tratamento de Água | 0% | 50% | 100% |
Esgoto | 32% | 82% | 100% |
Estação de Tratamento de Esgoto | 0% | 30% | 100% |
Pavimentação | 21% | 51% | 100% |
Paisagismo | 0% | 30% | 100% |
Elétrica | 0% | 35% | 100% |
Irrigação | 0% | 0% | 100% |
Segurança | 0% | 0% | 100% |
Sinalização | 0% | 0% | 100% |
ANO 1: iniciado Início do ANO 2: 4/9/2019 Início do ANO 3: 4/9/2020 Cronograma sujeito a condições do tempo e questões de engenharia